Vereinsrekorde Staffeln
Stand: 27.10.2025
Staffelvereinsrekorde der Männer
4x50m Schmetterling
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 2:09,54 | 11.11.2023 | Ennigerloh | 25m |
| Tristan Mathis, Malte Wulf, Leon Saathoff, Alexander Bulatovic | |||
| 2:05,76 | 18.06.2005 | Ahlen | 50m |
| Dennis Drüggemöller, Alexander Hüren, Anders Kunst, Markus Hallermann | |||
4x50m Rücken
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 2:07,93 | 02.06.2012 | Ahlen | 50m |
| Mike Fryc, Malte Rohden, Daniel Bartuli, Niklas Ehlert | |||
4x50m Brust
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 2:21,37 | 11.11.2023 | Ennigerloh | 25m |
| Alexander Bulatovic, Malte Wulf, Tristan Mathis, Malte Wulf | |||
| 2:11,06 | 10.05.2014 | Warendorf | 50m |
| Nils Schewe, Malte Rohden, Jonas Leifeld, Niklas Kunst | |||
4x50m Freistil
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 1:35,47 | 09.11.2014 | NRW Wuppertal | 25m |
| Jonas Leifeld, Malte Rohden, Niklas Klingenberg, Moh'd Aqleh | |||
| 1:42,56 | 14.12.2013 | Kreism. Warendorf | 50m |
| Niklas Ehlert, Malte Rohden, Niklas Klingenberg, Jonas Leifeld | |||
4x50m Lagen
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 1:45,44 | 09.11.2014 | NRW Wuppertal | 25m |
| Niklas Ehlert, Malte Rohden, Jonas Leifeld, Moh'd Aqleh | |||
| 1:55,07 | 14.12.2013 | KMS Warendorf | 50m |
| Niklas Ehlert, Malte Rohden, Jonas Leifeld, Niklas Klingenbrg | |||
4x100m Schmetterling
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 4:49,64 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
| Nils Schewe, Martin Okrasa, Niklas Ehlert, Jonas Leifeld | |||
4x100m Rücken
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 4:59,16 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
| Martin Okrasa, Christoph Brünning, Nils Schewe, Jonas Leifeld | |||
4x100m Brust
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 5:36,25 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
| Martin Okrasa, Jonas Leifeld, Christoph Brünning, Nils Schewe, | |||
4x100m Freistil
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 4:08,06 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
| Christoph Brünning, Martin Okrasa, Nils Schewe, Jonas Leifeld | |||
| 3:39,70 | 01.06.2014 | NRW Wuppertal | 50m |
| Niklas Klingenberg, Malte Rohden, Jonas Leifeld, Aqleh Moh`h | |||
4x100m Lagen
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 4:34,85 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
| Niklas Ehlert, Nils Schewe, Jonas Leifeld, Martin Okrasa | |||
| 4:01,07 | 01.06.2014 | NRW Wuppertal | 50m |
| Niklas Ehlert, Malte Rohden, Jonas Leifeld, Niklas Klingenberg | |||
4x200m Freistil
| Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
|---|---|---|---|
| 09:56,86 | 27./28.02.2010 | Do-Hörde | 25m |
| Jonas Leifeld, Jan Mielczarek, Niklas Ehlert, Pascal Grewer | |||
| 08:19,38 | 01.06.2014 | NRW Wuppertal | 50m |
| Malte Rohden, Niklas Ehlert, Christoph Brüning, Jonas Leifeld | |||









