Vereinsrekorde Staffeln
Stand: 21.12.2019
Staffelvereinsrekorde der Frauen
4x50m Schmetterling
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
2:18,92 | 28./29.06.2003 | Ahlen | 50m |
Vera Keßler, Nadine Falkner, Jessica Starke, Sabrina Witthoff |
4x50m Rücken
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
2:32,66 | 19./20.06.2004 | Ahlen | 50m |
Jessica Tomaszweski, Katrin Scheer, Sylke Patzek, Ricarda Scheller |
4x50m Brust
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
2:43,79 | 27./28.01.1996 | Oelde | 25m |
Janet Grunwald, Verena Retzke, Katrin Albers, Jessica Starke | |||
2:44,94 | 18./19.04.2015 | Warendorf | 50m |
Hannah Brinkmann, Leah Schreiner, Louisa Christochowitz, Anna Dortmann |
4x50m Freistil
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
1:55,14 | 20.11.2014 | DKM Wuppertal | 25m |
Hannah Brinkmann, Jana Nicolai, Jennifer Wloka, Anna Dortmann | |||
2:00,07 | 18./19.04.2015 | Warendorf | 50m |
Jana Nicolai, Leah Schreiner, Hannah Brinkmann, Anna Dortmann |
4x50m Lagen
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
2:14,54 | 12.12.2004 | OWL Gütersloh | 25m |
Anna Fiehe, Anna Dortmann, Jennifer Wloka, Jana Nicolai | |||
2:18,06 | 14.12.2013 | Kreism. Warendorf | 50m |
Anna Fiehe, Anna Dortmann, Jennifer Wloka, Jana Nicolai |
4x100m Schmetterling
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
5:50,20 | 06./07.02.2010 | Stukenbrock | 25m |
Anna Fiehe, Annika Bruland, Celine Lachowice, Anna Dortmann |
4x100m Rücken
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
5:36,48 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
Anna Fiehe, Susanne Manthey, Celine Lachowice, Lara Christochowitz |
4x100m Brust
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
6:23,95 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
Lara Christochowitz, Susanne Manthey, Celine Lachowice, Anna Fiehe |
4x100m Freistil
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
4:48,86 | 15./16.10.2011 | Stukenbrock | 25m |
Lara Christochowitz, Susanne Manthey, Celine Lachowice, Anna Fiehe | |||
4:17,86 | 01.06.2014 | NRW Wuppertal | 50m |
Jennifer Wloka, Jana Nicolai,Larissa Ruch, Anna Dortmann |
4x100m Lagen
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
5:13,37 | 12./13.12.2015 | KMS Parkbad Ahlen | 25m |
Fine Dortmann, Hannah Brinkmann, Jana Nicolai, Leah Schreiner | |||
5:14,31 | 14./15.06.2014 | OWL-Herford | 50m |
Larissa Ruch, Hannah Brinkmann, Jana Nicolai, Anna Dortmann |
4x200m Freistil
Zeit | Datum | Aufstellort | Bahnlänge |
---|---|---|---|
11:00,62 | 27./28.02.2010 | Do-Hörde | 25m |
Anna Fiehe, Melanie Domnick, Marie-Christin Zibulski, Anna Dortmann | |||
9:31,19 | 09./10.05.2015 | NRW Warendorf | 50m |
Fine Dortmann, Hannah Brinkmann, Jana Nicolai, Anna Dortmann |