Vereinsrekorde Männer

Stand: 21.12.2019

Schmetterling

25m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum Aufstellort
25 m Markus Kohlmer 1977 0:13,08 20.11.1998 Ahlen
50 m Jonas Leifeld 1996 0:25,23 08.11.2014 NRW Wuppertal
100 m Jonas Leifeld 1996 0:56,34 08.11.2014 NRW Wuppertal
200 m Niklas Klingenberg 1995 2:09,29 08.02.2014 DMS Ahlen

50m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum Aufstellort
50 m Jonas Leifeld 1996 0:25,92 12./16.06.2013 DJM Berlin
100 m Jonas Leifeld 1996 0:58,15 17. - 21.06.2014 DJM Berlin
200 m Niklas Klingenberg 1995 2:12,08 17. - 21.06.2014 DJM Berlin

Rücken

25m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum Aufstellort
25 m Daniel Bartuli 1995 0:16,31 19.01.2015 VMS Ahlen Parkbad
50m Christoph Brüning 1997 0:27,31 10./11.11.2018 NRW Wuppertal
100 m Niklas Kunst 1989 0:57,84 01.02.2015 DMS Aachen
200 m Niklas Kunst 1989 2:04,97 01.02.2015 DMS Aachen

50m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum Aufstellort
50 m Niklas Ehlert 1997 0:28,19 17. - 21.06.2014 DJM Berlin
100 m Niklas Ehlert 1997 1:00,65 01.06.2014 NRW Wuppertal
200 m Niklas Ehlert 1997 2:13,87 12. - 16.06.2013 DJM Berlin

Brust

25m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum Aufstellort
25 m Lucas Ehlert 2000 0:24,37 25.11.2012 Heessen
50 m Eduard Alboni 1989 0:30,17 26.01.2013 DMS Unna
100 m Malte Rohden 1995 1:03,86 08.02.2014 DMS Ahlen
200 m Malte Rohden 1995 2:19,44 08.02.2014 DMS Ahlen

50m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum Aufstellort
50 m Malte Rohden 1995 0:30,76 31.05.2014 NRW Wuppertal
100 m Malte Rohden 1995 1:07,69 17. - 21.06.2014 DJM Berlin
200 m Malte Rohden 1995 2:25,80 12./16.06.2013 DJM Berlin

Freistil

25m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum Aufstellort
25 m Markus Kohlmer 1977 0:12,12 20.11.1998 Ahlen
50 m Jonas Leifeld 1996 0:23,59 01.02.2015 DMS Aachen
100 m Jonas Leifeld 1996 0:51,60 06.02.2016 DMS Gelsenkirchen
200 m Jonas Leifeld 1996 1:56,09 01.02.2015 DMS Aachen
400 m Niklas Ehlert 1997 4:15,07 06.02.2016 DMS Gelsenkirchen
800 m Niklas Klingenberg 1995 8:56,48 06.02.2016 DMS Gelsenkirchen
1500 m Niklas Klingenberg 1995 16:45,10 06.02.2016 DMS Gelsenkirchen

50m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum Aufstellort
50 m Jonas Leifeld 1996 0:24,42 31.05.2014 NRW Wuppertal
100 m Jonas Leifeld 1996 0:53,73 01.06.2014 NRW Wuppertal
200 m Malte Rohden 1995 2:03,51 01.06.2014 NRW Wuppertal
400 m Niklas Klingenberg 1995 4:37,57 14.07.2013 OWL Herford
800 m Niklas Klingenberg 1995 09:36,32 09.03.2014 NRW Bochum
1500 m Niklas Klingenberg 1995 18:03,46 09.03.2014 NRW Bochum

Lagen

25m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum Aufstellort
100 m Jonas Leifeld 1996 0:59,31 09.11.2013 NRW Wuppertal
200 m Malte Rohden 1995 2:07,57 08.02.2014 DMS Ahlen Parkbad
400 m Malte Rohden 1995 4:31,79 08.02.2014 DMS Ahlen Parkbad

50m Bahn

Strecke Rekordhalter Jg. Zeit Datum Aufstellort
200 m Malte Rohden 1995 2:12,38 17. - 21.06.2014 DJM Berlin
400 m Malte Rohden 1995 4:57,75 09.03.2014 NRW Bochum

Home